Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Gemelli |
Ascensione retta: | 07h33m02.56s |
Declinazione: | +22°33'22.3" |
Magnitudine apparente: | 8.755 |
Distanza: | 10000000 parsec |
Moto proprio RA: | -1.9 |
Moto proprio Dec: | -1.7 |
B-T magnitude: | 10.658 |
V-T magnitude: | 8.913 |
Cataloghi e designazioni:
|