Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Gemelli |
Ascensione retta: | 07h18m32.86s |
Declinazione: | +17°53'41.6" |
Magnitudine apparente: | 9.667 |
Distanza: | 19.059 parsec |
Moto proprio RA: | -4.9 |
Moto proprio Dec: | -7.9 |
B-T magnitude: | 9.908 |
V-T magnitude: | 9.687 |
Cataloghi e designazioni:
|