Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Bussola |
Ascensione retta: | 09h08m52.10s |
Declinazione: | -34°50'33.8" |
Magnitudine apparente: | 10.31 |
Distanza: | 22.346 parsec |
Moto proprio RA: | 239.7 |
Moto proprio Dec: | -246.8 |
B-T magnitude: | 11.894 |
V-T magnitude: | 10.441 |
Cataloghi e designazioni:
|