Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Balena |  
    | Ascensione retta: | 02h16m23.52s |  
    | Declinazione: | +00°49'57.9" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.452 |  
    
        | Distanza: | 10000000 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 6.4 |  
    | Moto proprio Dec: | 7.3 |  
    | B-T magnitude: | 9.905 |  
    | V-T magnitude: | 8.572 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |