Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Lepre |
Ascensione retta: | 05h13m10.87s |
Declinazione: | -17°57'46.1" |
Magnitudine apparente: | 8.963 |
Distanza: | 1369.863 parsec |
Moto proprio RA: | -2.7 |
Moto proprio Dec: | -5.3 |
B-T magnitude: | 10.369 |
V-T magnitude: | 9.08 |
Cataloghi e designazioni:
|