Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Acquario |
Ascensione retta: | 23h48m25.69s |
Declinazione: | -12°59'14.9" |
Magnitudine apparente: | 9.821 |
Distanza: | 27.056 parsec |
Moto proprio RA: | 242.6 |
Moto proprio Dec: | 17.6 |
B-T magnitude: | 11.573 |
V-T magnitude: | 9.966 |
Cataloghi e designazioni:
|