Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 19h07m19.44s |
Declinación: | +51°22'46.6" |
Magnitud Aparente: | 8.088 |
Distancia: | 1265.823 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -9.8 |
B-T magnitude: | 10.171 |
V-T magnitude: | 8.26 |
Catálogos y designaciones:
|