Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Dragón |
Ascensión Recta: | 19h03m19.18s |
Declinación: | +48°30'35.9" |
Magnitud Aparente: | 8.917 |
Distancia: | 89.847 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 18.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13.2 |
B-T magnitude: | 9.377 |
V-T magnitude: | 8.955 |
Catálogos y designaciones:
|