Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Lince |
Ascensión Recta: | 09h40m50.46s |
Declinación: | +39°39'49.9" |
Magnitud Aparente: | 10.872 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 30.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -70.7 |
B-T magnitude: | 11.596 |
V-T magnitude: | 10.932 |
Catálogos y designaciones:
|