Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Cangrejo |
Ascensión Recta: | 08h10m27.01s |
Declinación: | +07°02'02.1" |
Magnitud Aparente: | 9.835 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -12.5 |
B-T magnitude: | 10.226 |
V-T magnitude: | 9.868 |
Catálogos y designaciones:
|