Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Serpiente |
Ascensión Recta: | 15h13m39.69s |
Declinación: | +23°51'28.3" |
Magnitud Aparente: | 10.123 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -19.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 14.6 |
B-T magnitude: | 10.58 |
V-T magnitude: | 10.161 |
Catálogos y designaciones:
|