Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pegaso |
Ascensión Recta: | 23h30m12.47s |
Declinación: | +20°25'59.2" |
Magnitud Aparente: | 9.624 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 41.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7.6 |
B-T magnitude: | 10.173 |
V-T magnitude: | 9.67 |
Catálogos y designaciones:
|