Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 19h00m56.52s |
Declinación: | +17°13'07.2" |
Magnitud Aparente: | 9.425 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 2.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 21.2 |
B-T magnitude: | 10.014 |
V-T magnitude: | 9.474 |
Catálogos y designaciones:
|