Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h05m02.94s |
Declinación: | -67°36'47.4" |
Magnitud Aparente: | 9.469 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -75.8 |
B-T magnitude: | 10.02 |
V-T magnitude: | 9.515 |
Catálogos y designaciones:
|