Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h38m11.41s |
Declinación: | -64°07'59.7" |
Magnitud Aparente: | 8.993 |
Distancia: | 77.399 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -16.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -18.9 |
B-T magnitude: | 9.752 |
V-T magnitude: | 9.056 |
Catálogos y designaciones:
|