Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h07m24.33s |
Declinación: | -61°28'39.1" |
Magnitud Aparente: | 8.511 |
Distancia: | 480.769 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -16.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -2.3 |
B-T magnitude: | 10.307 |
V-T magnitude: | 8.66 |
Catálogos y designaciones:
|