Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h10m05.75s |
Declinación: | -66°36'59.7" |
Magnitud Aparente: | 8.055 |
Distancia: | 234.192 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17 |
Movimiento Propio en Declinación: | -37.8 |
B-T magnitude: | 9.711 |
V-T magnitude: | 8.192 |
Catálogos y designaciones:
|