Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h53m07.99s |
Declinación: | -66°44'36.1" |
Magnitud Aparente: | 9.066 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -18.8 |
B-T magnitude: | 9.107 |
V-T magnitude: | 9.07 |
Catálogos y designaciones:
|