Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h14m03.76s |
Declinación: | -62°56'40.4" |
Magnitud Aparente: | 8.368 |
Distancia: | 288.184 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -14.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -10.2 |
B-T magnitude: | 9.603 |
V-T magnitude: | 8.47 |
Catálogos y designaciones:
|