Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 19h14m03.59s |
Declinación: | +13°51'23.9" |
Magnitud Aparente: | 10.358 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 8.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 12.1 |
B-T magnitude: | 12.065 |
V-T magnitude: | 10.499 |
Catálogos y designaciones:
|