Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h03m28.46s |
Declinación: | -56°43'09.6" |
Magnitud Aparente: | 8.999 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -12.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -111.6 |
B-T magnitude: | 9.803 |
V-T magnitude: | 9.066 |
Catálogos y designaciones:
|