Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Telescopio |
Ascensión Recta: | 20h19m10.07s |
Declinación: | -53°20'09.1" |
Magnitud Aparente: | 10.047 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7.3 |
B-T magnitude: | 10.555 |
V-T magnitude: | 10.089 |
Catálogos y designaciones:
|