Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h52m22.83s |
Declinación: | -58°56'32.2" |
Magnitud Aparente: | 9.144 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -23.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 35.8 |
B-T magnitude: | 9.887 |
V-T magnitude: | 9.206 |
Catálogos y designaciones:
|