Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h00m57.72s |
Declinación: | -58°27'31.9" |
Magnitud Aparente: | 7.963 |
Distancia: | 169.779 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -43.7 |
B-T magnitude: | 10.023 |
V-T magnitude: | 8.134 |
Catálogos y designaciones:
|