Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h46m52.05s |
Declinación: | -58°11'43.5" |
Magnitud Aparente: | 7.525 |
Distancia: | 151.286 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -17.2 |
B-T magnitude: | 7.803 |
V-T magnitude: | 7.548 |
Catálogos y designaciones:
|