Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h27m40.73s |
Declinación: | -57°43'46.6" |
Magnitud Aparente: | 10.594 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -32.5 |
B-T magnitude: | 11.13 |
V-T magnitude: | 10.639 |
Catálogos y designaciones:
|