Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h09m14.34s |
Declinación: | -57°47'11.8" |
Magnitud Aparente: | 7.733 |
Distancia: | 197.628 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 10.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -16.8 |
B-T magnitude: | 9.82 |
V-T magnitude: | 7.906 |
Catálogos y designaciones:
|