Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paleta del Pintor |
Ascensión Recta: | 06h06m01.82s |
Declinación: | -55°58'10.0" |
Magnitud Aparente: | 8.075 |
Distancia: | 177.62 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -40.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 6.2 |
B-T magnitude: | 9.4 |
V-T magnitude: | 8.185 |
Catálogos y designaciones:
|