Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paleta del Pintor |
Ascensión Recta: | 05h41m01.53s |
Declinación: | -54°44'22.1" |
Magnitud Aparente: | 8.11 |
Distancia: | 348.432 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26 |
B-T magnitude: | 10.083 |
V-T magnitude: | 8.273 |
Catálogos y designaciones:
|