Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paleta del Pintor |
Ascensión Recta: | 05h46m28.32s |
Declinación: | -52°19'26.5" |
Magnitud Aparente: | 9.11 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 2.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3.7 |
B-T magnitude: | 10.96 |
V-T magnitude: | 9.263 |
Catálogos y designaciones:
|