Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paleta del Pintor |  
    | Ascensión Recta: | 04h49m33.16s |  
    | Declinación: | -48°27'46.0" |  
    | Magnitud Aparente: | 9.626 |  
    
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 58.8 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 82.2 |  
    | B-T magnitude: | 10.512 |  
    | V-T magnitude: | 9.7 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |