Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h09m49.76s |
Declinación: | -49°59'58.5" |
Magnitud Aparente: | 11.681 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -45.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 302.4 |
B-T magnitude: | 13.273 |
V-T magnitude: | 11.813 |
Catálogos y designaciones:
|