Contenidos
Imágenes
- No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Centauro |
Ascensión Recta: | 13h52m19.92s |
Declinación: | -42°37'02.3" |
Magnitud Aparente: | 8.665 |
Distancia: | 132.802 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -16 |
B-T magnitude: | 9.238 |
V-T magnitude: | 8.713 |
Catálogos y designaciones:
|