Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h33m03.61s |
Declinación: | -39°20'30.9" |
Magnitud Aparente: | 8.891 |
Distancia: | 72.359 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 79.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 56.3 |
B-T magnitude: | 9.491 |
V-T magnitude: | 8.941 |
Catálogos y designaciones:
|