Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h41m18.65s |
Declinación: | -35°35'06.1" |
Magnitud Aparente: | 6.914 |
Distancia: | 363.636 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -11.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 4.4 |
B-T magnitude: | 8.561 |
V-T magnitude: | 7.05 |
Catálogos y designaciones:
|