Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h57m11.27s |
Declinación: | -32°27'39.3" |
Magnitud Aparente: | 8.403 |
Distancia: | 213.22 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3.3 |
B-T magnitude: | 8.858 |
V-T magnitude: | 8.441 |
Catálogos y designaciones:
|