Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h49m10.07s |
Declinación: | -34°18'14.0" |
Magnitud Aparente: | 8.884 |
Distancia: | 128.535 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -3.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -35 |
B-T magnitude: | 9.655 |
V-T magnitude: | 8.948 |
Catálogos y designaciones:
|