Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 06h07m41.53s |
Declinación: | -34°38'23.9" |
Magnitud Aparente: | 7.197 |
Distancia: | 243.902 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 23.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -5.9 |
B-T magnitude: | 8.762 |
V-T magnitude: | 7.327 |
Catálogos y designaciones:
|