Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 05h21m11.07s |
Declinación: | -30°04'18.6" |
Magnitud Aparente: | 7.387 |
Distancia: | 256.41 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7.8 |
B-T magnitude: | 9.141 |
V-T magnitude: | 7.532 |
Catálogos y designaciones:
|