Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h37m38.11s |
Declinación: | -36°09'33.9" |
Magnitud Aparente: | 8.326 |
Distancia: | 724.638 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 29.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 1 |
B-T magnitude: | 9.576 |
V-T magnitude: | 8.43 |
Catálogos y designaciones:
|