Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h45m36.60s |
Declinación: | -33°51'46.5" |
Magnitud Aparente: | 8.086 |
Distancia: | 214.133 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 19.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 46.9 |
B-T magnitude: | 9.39 |
V-T magnitude: | 8.194 |
Catálogos y designaciones:
|