Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h52m59.64s |
Declinación: | -32°46'37.0" |
Magnitud Aparente: | 8.008 |
Distancia: | 142.653 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 69.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -16.6 |
B-T magnitude: | 8.303 |
V-T magnitude: | 8.033 |
Catálogos y designaciones:
|