Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h53m26.78s |
Declinación: | -28°24'56.3" |
Magnitud Aparente: | 7.72 |
Distancia: | 273.224 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 10.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -20.5 |
B-T magnitude: | 9.098 |
V-T magnitude: | 7.834 |
Catálogos y designaciones:
|