Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h19m59.16s |
Declinación: | -27°46'39.3" |
Magnitud Aparente: | 9.476 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -15.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7.2 |
B-T magnitude: | 9.533 |
V-T magnitude: | 9.481 |
Catálogos y designaciones:
|