Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h28m41.47s |
Declinación: | -23°49'44.5" |
Magnitud Aparente: | 7.619 |
Distancia: | 184.162 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -13.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1.2 |
B-T magnitude: | 7.835 |
V-T magnitude: | 7.637 |
Catálogos y designaciones:
|