Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h43m57.90s |
Declinación: | -28°37'43.1" |
Magnitud Aparente: | 7.241 |
Distancia: | 128.7 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 2.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -23.5 |
B-T magnitude: | 7.64 |
V-T magnitude: | 7.274 |
Catálogos y designaciones:
|