Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h06m40.00s |
Declinación: | -26°49'36.4" |
Magnitud Aparente: | 9.587 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 25.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.3 |
B-T magnitude: | 10.969 |
V-T magnitude: | 9.702 |
Catálogos y designaciones:
|