Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Acuario |
Ascensión Recta: | 23h39m29.73s |
Declinación: | -19°04'30.8" |
Magnitud Aparente: | 9.055 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 20 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1.2 |
B-T magnitude: | 10.72 |
V-T magnitude: | 9.193 |
Catálogos y designaciones:
|