Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Acuario |
Ascensión Recta: | 22h08m31.67s |
Declinación: | -16°36'42.6" |
Magnitud Aparente: | 9.075 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -13.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -0.5 |
B-T magnitude: | 10.896 |
V-T magnitude: | 9.226 |
Catálogos y designaciones:
|