Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Serpiente |
Ascensión Recta: | 17h30m29.14s |
Declinación: | -15°25'56.6" |
Magnitud Aparente: | 10.049 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -22.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -16 |
B-T magnitude: | 10.726 |
V-T magnitude: | 10.105 |
Catálogos y designaciones:
|